Ford Ranger vs Kia EV6
Spec diff in Australia. No opinion. Just numbers.
Key differences
- • Ford Ranger is 675 mm longer than Kia EV6.
- • Ford Ranger is 145 kg heavier than Kia EV6.
- • Ford Ranger tows 1900 kg more (braked) than Kia EV6.
At a glance
Ford RangerKia EV6
Length
Ford Ranger5370 mm
Kia EV64695 mm
Kerb weight
Ford Ranger2250 kg
Kia EV62105 kg
Towing (braked)
Ford Ranger3500 kg
Kia EV61600 kg
| Spec | Ford Ranger | Kia EV6 |
|---|---|---|
| Length | 5370 mm | 4695 mm✓ |
| Width (excl. mirrors) | 1918 mm | 1880 mm✓ |
| Height | 1884 mm | 1550 mm |
| Wheelbase | 3270 mm | 2900 mm |
| Ground clearance | 234 mm | 155 mm |
| Turning circle | 12.9 m | 11.6 m✓ |
| Cargo (seats up) | — | 480 L |
| Cargo (seats folded) | — | 1300 L |
| Frunk | — | 20 L |
| Kerb weight | 2250 kg | 2105 kg✓ |
| Payload | 980 kg | — |
| Towing (braked) | 3500 kg✓ | 1600 kg |
| Towing (unbraked) | 750 kg | — |
| Seating capacity | 5 | 5 |
| Battery (usable) | — | 84.0 kWh |
| Range (WLTP) | — | 528 km |
| Range (EPA) | — | 449 km |
| AC charging (max) | — | 11 kW |
| DC charging peak | — | 350 kW |
| DC 10–80% time | — | 18 min |
| Fuel economy (combined) | 7.2 L/100km | — |
| Fuel tank | 80 L | — |
✓ marks the trim with the conventional better number for that spec — smaller for length, width, weight, fuel use, turning circle and DC 10–80% time; larger for range, cargo, payload, towing, battery and charging speed. Rows like height, wheelbase, ground clearance and seating capacity are shown without a ✓ because the "better" direction depends on your use case (headroom vs garage fit, off-road clearance vs car-park access).